錫膏冷藏箱_錫膏儲藏箱_錫膏冷藏專用冰箱_錫膏冷存柜_紅膠保存冰箱_無鉛錫膏儲存箱_錫膏冰箱_紅膠冷藏柜_黑膠貯藏箱_錫膏保存箱_錫膏存儲冷柜_無鉛錫膏儲藏箱_錫膏儲存箱_錫膏存儲箱_錫膏存放箱_錫膏藏放箱_錫膏儲存冰箱_錫膏存儲冰箱_錫膏存放冰箱_錫膏儲藏冰箱_錫膏藏放冰箱_低溫錫膏存放箱_錫膏儲藏柜 簡介:
主要規(guī)格:
| 型號 | HX-T-60 | HX-T-160A | HX-T-250A | HX-T-350A | HX-T-500 | HX-T-1000 | HX-T-1500 |
| 容積 | 60L | 160L | 250L | 350L | 500L | 1000L | 1500L |
| 外尺寸(cm) | 52*52*65 | 52*60*137 | 60*61*162 | 60*61*195 | 61*76*198 | 122*76*198 | 183*76*198 |
| 內尺寸(cm) | 43*36*45 | 43*44*77 | 51*46*105 | 51*46*137 | 48*63*140 | 109*63*140 | 170*63*140 |
| 擱架 | 多層,可根據物品存量自由調整層間距,充分利用空間 | ||||||
| 溫度調控 | 2℃ ~ 10℃范圍內預設冷藏溫度,溫度數(shù)字調設、數(shù)字顯示 | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度穩(wěn)定度 | ±1℃ | ||||||
| 控溫方式 | 微電腦智能溫控系統(tǒng) | ||||||
| 溫度顯示 | 目標溫度數(shù)字設定,實時溫度數(shù)字顯示,箱內溫度一目了然 | ||||||
| 致冷單元 | 國際品牌優(yōu)質高效壓縮機 | ||||||
| 致冷劑 | R134a環(huán)保制冷劑 | ||||||
| 循環(huán)單元 | 優(yōu)質風機強制對流,箱內溫度均勻 | ||||||
| 觀 察 窗 | 全景玻璃門,隨時掌握箱內狀況 | ||||||
| 箱內照明 | 日光燈或LED燈 | ||||||
| 電 源 | 220V±10%,50Hz±10% | ||||||
突出優(yōu)點:
上、下限溫度設定及超溫報警功能,有效確保箱內物品安全;
智能控制風扇強制冷氣循環(huán)系統(tǒng),確保箱內溫度穩(wěn)定且均勻;
溫度控制精度高,溫度偏差小,恒溫溫度波動小于正負1度(±1℃,正負1℃,正負一度),理想狀態(tài)下溫度波動小于正負0.5度(±0.5℃);
內壁不結霜,蒸發(fā)器也具有自動防霜功能,長期連續(xù)運行亦可確保致冷效果和溫度穩(wěn)定性,永遠不需升溫化霜或停機除霜,適合長期保存錫膏。